处理文档的性能和速度因计算机的处理器、内存和可用磁盘空间而异。请确保它超过系统要求。
功能 |
Windows版VIP会员
|
|
---|---|---|
浏览PDF文档
|
打开并阅读 PDF 文件 | |
调整视图设置,设置默认页面布局和缩放 | ||
快速搜索和替换文本 | ||
创建书签 | ||
查看元数据和文档限制 | ||
打印PDF文件 | ||
查看和导航页面缩略图 | ||
多标签模式 | ||
快速访问经常打开的文档 | ||
使用键盘上的箭头键浏览页面 | ||
文档对比 | ||
划词翻译(VIP用户:1万字符/月,试用用户:1千字符/月.超额另付费25元/月/50万字符) | ||
注释和批注
|
突出显示、下划线或删除线文本,以便轻松查看和批注 PDF | |
标记和注释工具 | ||
绘图工具 | ||
测量功能 | ||
显示/隐藏网格 | ||
查看、添加、删除和管理注释 | ||
对批注进行排序 | ||
创建和管理现有和自定义图章库 | ||
连续添加注释 | ||
在PDF中添加文件附件 | ||
编辑和修改
|
编辑、移动、剪切、删除、复制、粘贴和插入新的文本和图像 | |
行和段落模式文本编辑 | ||
更改字体属性 | ||
对齐文本和图片 | ||
应用、更新或删除背景 | ||
删除、添加、移动和旋转图像 | ||
支持以XObject形式编辑对象 | ||
插入、重新排序、裁剪、提取、删除和旋转页面 | ||
在缩略图视图中或通过功能区修改文档 | ||
按页数或书签拆分PDF | ||
提取页面 | ||
插入、更新或删除自定义水印 | ||
插入、更新或删除页眉和页脚(包括页码和日期) | ||
插入和编辑超链接 | ||
添加页面标签 | ||
可调页面框 | ||
编辑任何基于图形的对象 | ||
支持多屏显示和拖拽操作 | ||
使用 OCR 技术编辑扫描的/图像转换的PDF | ||
批处理水印 | ||
使用高级格式应用贝茨编号 | ||
创建和合并
|
将Office文件(.docx、.doc、.xlsx、.xls、.pptx、.ppt)转换为PDF | |
将图像文件(.jpeg、.jpg、.png、.tiff、.gif、.bmp)转换为PDF | ||
将HTML转换为PDF | ||
虚拟打印机 | ||
Microsoft Office 插件(Office 2007及以上) | ||
将多个文件和文件类型批量创建PDF | ||
合并多个文件和文件类型创建一个PDF文档 | ||
扫描创建PDF文档 | ||
使用 OCR 技术从纯图像 PDF 创建可搜索的 PDF | ||
转换和OCR光学图文识别
|
将 PDF 转换为其他完全可编辑的格式 | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .epub, .txt, .rtf, .html, .hwpx, .hwp |
高级转换设置 | ||
提取PDF中的所有图像以分离图像文件 | ||
使用OCR功能将扫描的(图像)PDF转换为完全可搜索和可编辑的PDF | ||
将 PDF 文件批量转换为另一种文件格式 | ||
支持PDF/A | ||
多语言文档的OCR文本识别与转换 | 23种语言 | |
使用OCR复制文档布局和格式元素(页眉、页脚、图形、脚注、页码、标题) | ||
执行OCR时选择“可搜索文本图像”或“可编辑文本”模式 | ||
表单创建和填写
|
填写PDF表格 | |
从PDF格式文档导出或导入表单数据 | ||
使用表单自动识别功能自动创建表单 | ||
从数字和扫描的 PDF 表单中自动提取数据 | ||
从数字和扫描的PDF表单中批量提取数据 | ||
从选定的表单字段中标记和提取数据 | ||
使用复选框、单选按钮、文本字段、列表框等手动创建可填写的PDF表单 | ||
对齐表单域 | ||
设置表单域的Tab键顺序 | ||
表单对象上的自定义操作(导入表单数据、打开文件、打开网页、提交表单等) | ||
阅读并填写基于XFA的PDF表单 | ||
文档安全和分享
|
创建和应用数字签名 | |
密码保护PDF并限制对文档的操作 | ||
常用密码管理 | ||
将PDF作为电子邮件附件发送 | ||
将您的PDF文件保存到流行的云存储服务 | 印象笔记和onedrive | |
打印注释和表单字段 | ||
验证数字签名 | ||
添加密文 | ||
搜索文档并自动编辑匹配的文本 | ||
设置密文的属性 | ||
压缩PDF文档大小以便分享 | ||
兼容性
|
像编辑Word文档一样编辑PDF文档 | |
与 Adobe® Acrobat® 或 Adobe Reader 兼容 | ||
与 Microsoft® Windows® 7、8、10 、11兼容 | ||
用户指南、视频教程和在线客服 | ||